Тариф | CPU сист.время (с.) в день | CPU польз.время (с.) в день | Исп. память (RAM) в день | Кол-во файлов | Пример использования |
---|---|---|---|---|---|
NVME 5 GB | 1000 | 2500 | 512 MiB | 1 500 000 | Сайты визитки, лендинги (Landing Page), небольшие сайты. |
NVME 15 GB | 2000 | 7200 | 768 MiB | Неограниченно | Небольшие и средние интернет магазины, новостные порталы. |
NVME 25 GB | 3000 | 10800 | 896 MiB | Неограниченно | Средние и крупные интернет магазины, сайты предприятий и организаций. |
NVME 35 GB | 5000 | 21600 | 1024 MiB | Неограниченно | Крупные магазины, корпоративные сайты, сайты с повышенной посещаемостью. |
VIP 50 GB | 43200 | 43200 | 1280 MiB | Неограниченно | Высоконагруженные сайты, сайты требующие индивидуальный подход. |
VIP 70 GB | 64800 | 64800 | 1536 MiB | Неограниченно | Высоконагруженные сайты, сайты требующие индивидуальный подход. |
VIP 90 GB | 75600 | 75600 | 2048 MiB | Неограниченно | Высоконагруженные сайты, сайты требующие индивидуальный подход. |
Cs-Cart Lite | 1500 | 3600 | 512 MiB | 1 000 000 | Адаптирован для Cs-Cart |
Cs-Cart | 7200 | 7200 | 768 MiB | 2 500 000 | Адаптирован для Cs-Cart |
Cs-Cart Pro | 43200 | 43200 | 1024 MiB | Неограниченно | Адаптирован для Cs-Cart |
Bitrix | 21600 | 21600 | 1024 MiB | 5 000 000 | Адаптирован для Bitrix |
WordPress | 2000 | 5500 | 512 MiB | 1 000 000 | Адаптирован для WordPress |
Joomla | 2000 | 5500 | 512 MiB | 1 000 000 | Адаптирован для Joomla |
OpenCart | 2000 | 5500 | 512 MiB | 3 000 000 | Адаптирован для OpenCart |
NetCat | 2000 | 5500 | 512 MiB | 3 000 000 | Адаптирован для NetCat |
HostCMS | 2000 | 5500 | 512 MiB | 3 000 000 | Адаптирован для HostCMS |
ABOCMS | 2000 | 5500 | 512 MiB | 3 000 000 | Адаптирован для ABOCMS |
UMI.CMS | 2000 | 5500 | 512 MiB | 3 000 000 | Адаптирован для UMI.CMS |
Архивные тарифы: | |||||
SSD 3 GB | 1000 | 1800 | 512 MiB | 1 000 000 | Сайты визитки, лендинги (Landing Page), небольшие сайты. |
SSD 10 GB | 1500 | 3600 | 640 MiB | 1 500 000 | Небольшие и средние интернет магазины, новостные порталы. |
SSD 15 GB | 2000 | 7200 | 768 MiB | 2 000 000 | Небольшие и средние интернет магазины, новостные порталы. |
SSD 20 GB | 3000 | 10800 | 896 MiB | Неограниченно | Средние и крупные интернет магазины, сайты предприятий и организаций. |
SSD 30 GB | 5000 | 21600 | 1024 MiB | Неограниченно | Крупные магазины, корпоративные сайты, сайты с повышенной посещаемостью. |
ws24_old | 5000 | 21600 | 256 MiB | Неограниченно | Веб-сайты, которые ранее были размещены на серверах под управлением панели webserv24. |
Использования CPU подсчитывается в секундах процессорного времени (CPU time).
Подсчет ведется на основе встроенного функционала ядра ОС - kernel process accounting или сокращенно (pacct).
Использование MYSQL подсчитывается по параметру slow queries из slow query log (медленные запросы) и является общим лимитом для всех тарифов. Значение slow queries не более 3х секунд. При обнаружении БД с большим значением Query_time и Lock_time на вашем аккаунте, Вы будете уведомлены о необходимости устранения данного нарушения у такой базы данных.
Допускаются кратковременные превышения нагрузки выше допустимой нормы.
При постоянном превышении нагрузки выше допустимой нормы, если это превышение не мешает штатной работе сервера, Вы будете уведомлены о превышении.
При превышении нагрузки выше допустимой нормы, если это мешает работе всего сервера и остальным сайтам сервера, аккаунт хостинга блокируется до устранения нарушения, без предварительного уведомления.
Для увеличения допустимой нормы по нагрузке, Вы можете перейти на тариф выше. При максимальном тарифе, с превышением лимитов и (или) нагруки на сервер, возможно сформировать тариф с индивидуальными параметрами, приобретая дополнительные ресурсы.